Migliore attrezzatura di illuminazione per grandi eventi con energia solare

Luci solari per eventi - Ottieni la migliore attrezzatura di illuminazione per grandi eventi dal nostro stabilimento. Risparmia energia e riduci l'impatto ambientale. Acquista ora!
Richiede una citazione

Dettagli prodotti

Informazioni di Base.

Model No.
VTS900B-L
Potere
≥30W
Technics
Verniciato opaco
Tempo di illuminazione
8h
Tipo di cella
Lead Acid
Tempo di ricarica (H)
6
Uso
Strada, Construction Site
Grado IP
IP67
Certificazione
CE, ISO14000
Voltaggio
12/24V
Con Light Source
Con Light Source
Pacchetto di Trasporto
Foam
Specifiche
1450kgs
Marchio
VSD
Origine
China
Codice SA
9405410000
Capacità di Produzione
3000PCS/ Month

Descrizione del Prodotto

Torre faro solare mobile    
  Dettagli VTS900B-C.
       
  Elenco dei modelli di 400 Watt di impianto di illuminazione a LED ad energia solare
 
Modello Lampada Pannello Batteria Montante Rimorchio
VTS900A-L. 4×60 W/4×100 W/6×100 W. 3 × 335 W. 4×200AH/6×150AH/6×200AH 7.5/6/9M Assale singolo
VTS900B-L. 4×60 W/4×100 W/6×100 W. 3 × 335 W. 4×200AH/6×150AH/6×200AH 7.5/6/9M Assale singolo
VTS1200A-L. 4×60 W/4×100 W/6×100 W. 4 × 335 W. 4×200AH/6×150AH/8×150AH 7.5/6/9M Assale singolo
VTS1200B-L. 4×60 W/4×100 W/6×100 W. 4 × 335 W. 4×150AH/6×150AH/8×200AH 7.5/6/9M Assale doppio
VTS1200C-L. 4×60 W/4×100 W/6×100 W. 4 × 335 W. 4×200AH/6×150AH/8×150AH 7.5/6/9M Assale singolo
VTS1200D-L. 4×60 W/4×100 W/6×100 W. 4 × 335 W. 6×150AH/8×150AH/8×200AH 7.5/6/9M Assale doppio
VTS2400A-L. 4×60 W/4×100 W/6×100 W. 8 × 335 W. 12×150AH/16×150AH 7.5/6/9M Assale doppio
 

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore